Service & Tipps
Geschwindigkeitsbegrenzungen für Wohnwagen oder Anhänger in Europa
Leider gibt es in Europa keine allgemeine Höchstgeschwindigkeit. In den meisten Ländern gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, aber in einigen Ländern ist dies nicht der Fall.
| Land | Autobahn | Landstraße | Geschlossene Ortschaft | Maximale Breite |
|---|---|---|---|---|
| Belgien (> 3500 kg) | 120 (90) | 90 | 50 | 255 cm |
| Bulgarien | 100 | 70 | 50 | 260 cm |
| Dänemark | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
| Deutschland – mit Ausnahmegenehmigung(Bedingungen) | 80 100 | 80 80 | 50 50 | 255 cm |
| Estland | 90 | 70 | 50 | 255 cm |
| Finnland | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
| Frankreich (bei Regen) – Nutzlast > 3500 kg | 130 (110) 90 | 90 80 | 50 50 | 255 cm |
| Griechenland | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
| Großbritannien | 96 | 80 | 48 | 230 cm / 255 cm * |
| Ungarn | 80 | 70 | 50 | 250 cm |
| Irland | 80 | 80 | 48 | 255 cm |
| Italien | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
| Kroatien | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Luxemburg | 90 | 75 | 50 | 255 cm |
| Niederlande | 90 | 80 | 50 | 255 cm |
| Norwegen | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Österreich – Wohnwagen bis 750 kg – Wohnwagen leichter als Auto – caravan zwaarder dan auto | 100 100 70 | 100 80 60 | 50 50 50 | 255 cm |
| Polen | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
| Portugal | 100 | 80 | 50 | 250 cm |
| Rumänien (Nutzlast > 3500 kg) | 100 (90) | 80 | 50 | 250 cm |
| Slowenien | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
| Slowakei | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
| Spanien (< 750 kg) | 80 (90) | 80 | 50 | 255 cm |
| Tschechische Republik | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
| Schweden | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
| Schweiz | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
* Nur für ausländische Wohnwagen, die vorübergehend in GB genutzt werden.
Quelle: kampeerinfo.nl. Bravo Faltcaravanwelt haftet nicht für eventuelle Fehler.
Service & Tipps
Praktische Tipps für Ihren Trigano-Faltcaravan sowohl vor der Abreise als auch für unterwegs.